{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" open | \n",
" high | \n",
" close | \n",
" low | \n",
" volume | \n",
" price_change | \n",
" p_change | \n",
" ma5 | \n",
" ma10 | \n",
" ma20 | \n",
" v_ma5 | \n",
" v_ma10 | \n",
" v_ma20 | \n",
" turnover | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-02-27 | \n",
" 23.53 | \n",
" 25.88 | \n",
" 24.16 | \n",
" 23.53 | \n",
" 95578.03 | \n",
" 0.63 | \n",
" 2.68 | \n",
" 22.942 | \n",
" 22.142 | \n",
" 22.875 | \n",
" 53782.64 | \n",
" 46738.65 | \n",
" 55576.11 | \n",
" 2.39 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-26 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.78 | \n",
" 23.53 | \n",
" 22.80 | \n",
" 60985.11 | \n",
" 0.69 | \n",
" 3.02 | \n",
" 22.406 | \n",
" 21.955 | \n",
" 22.942 | \n",
" 40827.52 | \n",
" 42736.34 | \n",
" 56007.50 | \n",
" 1.53 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-23 | \n",
" 22.88 | \n",
" 23.37 | \n",
" 22.82 | \n",
" 22.71 | \n",
" 52914.01 | \n",
" 0.54 | \n",
" 2.42 | \n",
" 21.938 | \n",
" 21.929 | \n",
" 23.022 | \n",
" 35119.58 | \n",
" 41871.97 | \n",
" 56372.85 | \n",
" 1.32 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-22 | \n",
" 22.25 | \n",
" 22.76 | \n",
" 22.28 | \n",
" 22.02 | \n",
" 36105.01 | \n",
" 0.36 | \n",
" 1.64 | \n",
" 21.446 | \n",
" 21.909 | \n",
" 23.137 | \n",
" 35397.58 | \n",
" 39904.78 | \n",
" 60149.60 | \n",
" 0.90 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-14 | \n",
" 21.49 | \n",
" 21.99 | \n",
" 21.92 | \n",
" 21.48 | \n",
" 23331.04 | \n",
" 0.44 | \n",
" 2.05 | \n",
" 21.366 | \n",
" 21.923 | \n",
" 23.253 | \n",
" 33590.21 | \n",
" 42935.74 | \n",
" 61716.11 | \n",
" 0.58 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" open high close low volume price_change p_change \\\n",
"2018-02-27 23.53 25.88 24.16 23.53 95578.03 0.63 2.68 \n",
"2018-02-26 22.80 23.78 23.53 22.80 60985.11 0.69 3.02 \n",
"2018-02-23 22.88 23.37 22.82 22.71 52914.01 0.54 2.42 \n",
"2018-02-22 22.25 22.76 22.28 22.02 36105.01 0.36 1.64 \n",
"2018-02-14 21.49 21.99 21.92 21.48 23331.04 0.44 2.05 \n",
"\n",
" ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover \n",
"2018-02-27 22.942 22.142 22.875 53782.64 46738.65 55576.11 2.39 \n",
"2018-02-26 22.406 21.955 22.942 40827.52 42736.34 56007.50 1.53 \n",
"2018-02-23 21.938 21.929 23.022 35119.58 41871.97 56372.85 1.32 \n",
"2018-02-22 21.446 21.909 23.137 35397.58 39904.78 60149.60 0.90 \n",
"2018-02-14 21.366 21.923 23.253 33590.21 42935.74 61716.11 0.58 "
]
},
"execution_count": 1,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"data = pd.read_csv('./stock_day/stock_day.csv')\n",
"data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
"Index(['2018-02-27', '2018-02-26', '2018-02-23', '2018-02-22', '2018-02-14',\n",
" '2018-02-13', '2018-02-12', '2018-02-09', '2018-02-08', '2018-02-07',\n",
" ...\n",
" '2015-03-13', '2015-03-12', '2015-03-11', '2015-03-10', '2015-03-09',\n",
" '2015-03-06', '2015-03-05', '2015-03-04', '2015-03-03', '2015-03-02'],\n",
" dtype='object', length=643)"
]
},
"execution_count": 2,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.index"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"date = pd.to_datetime(data.index)\n",
"#转换成日期对象"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"data['date'] = date.weekday"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" open | \n",
" high | \n",
" close | \n",
" low | \n",
" volume | \n",
" price_change | \n",
" p_change | \n",
" ma5 | \n",
" ma10 | \n",
" ma20 | \n",
" v_ma5 | \n",
" v_ma10 | \n",
" v_ma20 | \n",
" turnover | \n",
" date | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-02-27 | \n",
" 23.53 | \n",
" 25.88 | \n",
" 24.16 | \n",
" 23.53 | \n",
" 95578.03 | \n",
" 0.63 | \n",
" 2.68 | \n",
" 22.942 | \n",
" 22.142 | \n",
" 22.875 | \n",
" 53782.64 | \n",
" 46738.65 | \n",
" 55576.11 | \n",
" 2.39 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-26 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.78 | \n",
" 23.53 | \n",
" 22.80 | \n",
" 60985.11 | \n",
" 0.69 | \n",
" 3.02 | \n",
" 22.406 | \n",
" 21.955 | \n",
" 22.942 | \n",
" 40827.52 | \n",
" 42736.34 | \n",
" 56007.50 | \n",
" 1.53 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-23 | \n",
" 22.88 | \n",
" 23.37 | \n",
" 22.82 | \n",
" 22.71 | \n",
" 52914.01 | \n",
" 0.54 | \n",
" 2.42 | \n",
" 21.938 | \n",
" 21.929 | \n",
" 23.022 | \n",
" 35119.58 | \n",
" 41871.97 | \n",
" 56372.85 | \n",
" 1.32 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-22 | \n",
" 22.25 | \n",
" 22.76 | \n",
" 22.28 | \n",
" 22.02 | \n",
" 36105.01 | \n",
" 0.36 | \n",
" 1.64 | \n",
" 21.446 | \n",
" 21.909 | \n",
" 23.137 | \n",
" 35397.58 | \n",
" 39904.78 | \n",
" 60149.60 | \n",
" 0.90 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-14 | \n",
" 21.49 | \n",
" 21.99 | \n",
" 21.92 | \n",
" 21.48 | \n",
" 23331.04 | \n",
" 0.44 | \n",
" 2.05 | \n",
" 21.366 | \n",
" 21.923 | \n",
" 23.253 | \n",
" 33590.21 | \n",
" 42935.74 | \n",
" 61716.11 | \n",
" 0.58 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" open high close low volume price_change p_change \\\n",
"2018-02-27 23.53 25.88 24.16 23.53 95578.03 0.63 2.68 \n",
"2018-02-26 22.80 23.78 23.53 22.80 60985.11 0.69 3.02 \n",
"2018-02-23 22.88 23.37 22.82 22.71 52914.01 0.54 2.42 \n",
"2018-02-22 22.25 22.76 22.28 22.02 36105.01 0.36 1.64 \n",
"2018-02-14 21.49 21.99 21.92 21.48 23331.04 0.44 2.05 \n",
"\n",
" ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover \\\n",
"2018-02-27 22.942 22.142 22.875 53782.64 46738.65 55576.11 2.39 \n",
"2018-02-26 22.406 21.955 22.942 40827.52 42736.34 56007.50 1.53 \n",
"2018-02-23 21.938 21.929 23.022 35119.58 41871.97 56372.85 1.32 \n",
"2018-02-22 21.446 21.909 23.137 35397.58 39904.78 60149.60 0.90 \n",
"2018-02-14 21.366 21.923 23.253 33590.21 42935.74 61716.11 0.58 \n",
"\n",
" date \n",
"2018-02-27 1 \n",
"2018-02-26 0 \n",
"2018-02-23 4 \n",
"2018-02-22 3 \n",
"2018-02-14 2 "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" open | \n",
" high | \n",
" close | \n",
" low | \n",
" volume | \n",
" price_change | \n",
" p_change | \n",
" ma5 | \n",
" ma10 | \n",
" ma20 | \n",
" v_ma5 | \n",
" v_ma10 | \n",
" v_ma20 | \n",
" turnover | \n",
" date | \n",
" p_change_num | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-02-27 | \n",
" 23.53 | \n",
" 25.88 | \n",
" 24.16 | \n",
" 23.53 | \n",
" 95578.03 | \n",
" 0.63 | \n",
" 2.68 | \n",
" 22.942 | \n",
" 22.142 | \n",
" 22.875 | \n",
" 53782.64 | \n",
" 46738.65 | \n",
" 55576.11 | \n",
" 2.39 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-26 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.78 | \n",
" 23.53 | \n",
" 22.80 | \n",
" 60985.11 | \n",
" 0.69 | \n",
" 3.02 | \n",
" 22.406 | \n",
" 21.955 | \n",
" 22.942 | \n",
" 40827.52 | \n",
" 42736.34 | \n",
" 56007.50 | \n",
" 1.53 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-23 | \n",
" 22.88 | \n",
" 23.37 | \n",
" 22.82 | \n",
" 22.71 | \n",
" 52914.01 | \n",
" 0.54 | \n",
" 2.42 | \n",
" 21.938 | \n",
" 21.929 | \n",
" 23.022 | \n",
" 35119.58 | \n",
" 41871.97 | \n",
" 56372.85 | \n",
" 1.32 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-22 | \n",
" 22.25 | \n",
" 22.76 | \n",
" 22.28 | \n",
" 22.02 | \n",
" 36105.01 | \n",
" 0.36 | \n",
" 1.64 | \n",
" 21.446 | \n",
" 21.909 | \n",
" 23.137 | \n",
" 35397.58 | \n",
" 39904.78 | \n",
" 60149.60 | \n",
" 0.90 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-14 | \n",
" 21.49 | \n",
" 21.99 | \n",
" 21.92 | \n",
" 21.48 | \n",
" 23331.04 | \n",
" 0.44 | \n",
" 2.05 | \n",
" 21.366 | \n",
" 21.923 | \n",
" 23.253 | \n",
" 33590.21 | \n",
" 42935.74 | \n",
" 61716.11 | \n",
" 0.58 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" open high close low volume price_change p_change \\\n",
"2018-02-27 23.53 25.88 24.16 23.53 95578.03 0.63 2.68 \n",
"2018-02-26 22.80 23.78 23.53 22.80 60985.11 0.69 3.02 \n",
"2018-02-23 22.88 23.37 22.82 22.71 52914.01 0.54 2.42 \n",
"2018-02-22 22.25 22.76 22.28 22.02 36105.01 0.36 1.64 \n",
"2018-02-14 21.49 21.99 21.92 21.48 23331.04 0.44 2.05 \n",
"\n",
" ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover \\\n",
"2018-02-27 22.942 22.142 22.875 53782.64 46738.65 55576.11 2.39 \n",
"2018-02-26 22.406 21.955 22.942 40827.52 42736.34 56007.50 1.53 \n",
"2018-02-23 21.938 21.929 23.022 35119.58 41871.97 56372.85 1.32 \n",
"2018-02-22 21.446 21.909 23.137 35397.58 39904.78 60149.60 0.90 \n",
"2018-02-14 21.366 21.923 23.253 33590.21 42935.74 61716.11 0.58 \n",
"\n",
" date p_change_num \n",
"2018-02-27 1 1 \n",
"2018-02-26 0 1 \n",
"2018-02-23 4 1 \n",
"2018-02-22 3 1 \n",
"2018-02-14 2 1 "
]
},
"execution_count": 6,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data['p_change_num'] = np.where(data['p_change']>0,1,0)\n",
"data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"temp = pd.crosstab(data['date'],data['p_change_num'])"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"fina = temp.div(temp.sum(axis=1),axis=0)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/plain": [
""
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"fina.plot(kind = 'bar',stacked = True)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" open | \n",
" high | \n",
" close | \n",
" low | \n",
" volume | \n",
" price_change | \n",
" p_change | \n",
" ma5 | \n",
" ma10 | \n",
" ma20 | \n",
" v_ma5 | \n",
" v_ma10 | \n",
" v_ma20 | \n",
" turnover | \n",
" date | \n",
" p_change_num | \n",
" p_change_num2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-02-27 | \n",
" 23.53 | \n",
" 25.88 | \n",
" 24.16 | \n",
" 23.53 | \n",
" 95578.03 | \n",
" 0.63 | \n",
" 2.68 | \n",
" 22.942 | \n",
" 22.142 | \n",
" 22.875 | \n",
" 53782.64 | \n",
" 46738.65 | \n",
" 55576.11 | \n",
" 2.39 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-26 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.78 | \n",
" 23.53 | \n",
" 22.80 | \n",
" 60985.11 | \n",
" 0.69 | \n",
" 3.02 | \n",
" 22.406 | \n",
" 21.955 | \n",
" 22.942 | \n",
" 40827.52 | \n",
" 42736.34 | \n",
" 56007.50 | \n",
" 1.53 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-23 | \n",
" 22.88 | \n",
" 23.37 | \n",
" 22.82 | \n",
" 22.71 | \n",
" 52914.01 | \n",
" 0.54 | \n",
" 2.42 | \n",
" 21.938 | \n",
" 21.929 | \n",
" 23.022 | \n",
" 35119.58 | \n",
" 41871.97 | \n",
" 56372.85 | \n",
" 1.32 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-22 | \n",
" 22.25 | \n",
" 22.76 | \n",
" 22.28 | \n",
" 22.02 | \n",
" 36105.01 | \n",
" 0.36 | \n",
" 1.64 | \n",
" 21.446 | \n",
" 21.909 | \n",
" 23.137 | \n",
" 35397.58 | \n",
" 39904.78 | \n",
" 60149.60 | \n",
" 0.90 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-14 | \n",
" 21.49 | \n",
" 21.99 | \n",
" 21.92 | \n",
" 21.48 | \n",
" 23331.04 | \n",
" 0.44 | \n",
" 2.05 | \n",
" 21.366 | \n",
" 21.923 | \n",
" 23.253 | \n",
" 33590.21 | \n",
" 42935.74 | \n",
" 61716.11 | \n",
" 0.58 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" open high close low volume price_change p_change \\\n",
"2018-02-27 23.53 25.88 24.16 23.53 95578.03 0.63 2.68 \n",
"2018-02-26 22.80 23.78 23.53 22.80 60985.11 0.69 3.02 \n",
"2018-02-23 22.88 23.37 22.82 22.71 52914.01 0.54 2.42 \n",
"2018-02-22 22.25 22.76 22.28 22.02 36105.01 0.36 1.64 \n",
"2018-02-14 21.49 21.99 21.92 21.48 23331.04 0.44 2.05 \n",
"\n",
" ma5 ma10 ma20 v_ma5 v_ma10 v_ma20 turnover \\\n",
"2018-02-27 22.942 22.142 22.875 53782.64 46738.65 55576.11 2.39 \n",
"2018-02-26 22.406 21.955 22.942 40827.52 42736.34 56007.50 1.53 \n",
"2018-02-23 21.938 21.929 23.022 35119.58 41871.97 56372.85 1.32 \n",
"2018-02-22 21.446 21.909 23.137 35397.58 39904.78 60149.60 0.90 \n",
"2018-02-14 21.366 21.923 23.253 33590.21 42935.74 61716.11 0.58 \n",
"\n",
" date p_change_num p_change_num2 \n",
"2018-02-27 1 1 10 \n",
"2018-02-26 0 1 10 \n",
"2018-02-23 4 1 10 \n",
"2018-02-22 3 1 10 \n",
"2018-02-14 2 1 10 "
]
},
"execution_count": 10,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"data['p_change_num2'] = np.where(data['p_change']>0,10,0)\n",
"data.head()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" open | \n",
" high | \n",
" close | \n",
" low | \n",
" volume | \n",
" price_change | \n",
" p_change | \n",
" ma5 | \n",
" ma10 | \n",
" ma20 | \n",
" v_ma5 | \n",
" v_ma10 | \n",
" v_ma20 | \n",
" turnover | \n",
" date | \n",
" p_change_num | \n",
" p_change_num2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" | 2018-02-27 | \n",
" 23.53 | \n",
" 25.88 | \n",
" 24.16 | \n",
" 23.53 | \n",
" 95578.03 | \n",
" 0.63 | \n",
" 2.68 | \n",
" 22.942 | \n",
" 22.142 | \n",
" 22.875 | \n",
" 53782.64 | \n",
" 46738.65 | \n",
" 55576.11 | \n",
" 2.39 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-26 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.78 | \n",
" 23.53 | \n",
" 22.80 | \n",
" 60985.11 | \n",
" 0.69 | \n",
" 3.02 | \n",
" 22.406 | \n",
" 21.955 | \n",
" 22.942 | \n",
" 40827.52 | \n",
" 42736.34 | \n",
" 56007.50 | \n",
" 1.53 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-23 | \n",
" 22.88 | \n",
" 23.37 | \n",
" 22.82 | \n",
" 22.71 | \n",
" 52914.01 | \n",
" 0.54 | \n",
" 2.42 | \n",
" 21.938 | \n",
" 21.929 | \n",
" 23.022 | \n",
" 35119.58 | \n",
" 41871.97 | \n",
" 56372.85 | \n",
" 1.32 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-22 | \n",
" 22.25 | \n",
" 22.76 | \n",
" 22.28 | \n",
" 22.02 | \n",
" 36105.01 | \n",
" 0.36 | \n",
" 1.64 | \n",
" 21.446 | \n",
" 21.909 | \n",
" 23.137 | \n",
" 35397.58 | \n",
" 39904.78 | \n",
" 60149.60 | \n",
" 0.90 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-14 | \n",
" 21.49 | \n",
" 21.99 | \n",
" 21.92 | \n",
" 21.48 | \n",
" 23331.04 | \n",
" 0.44 | \n",
" 2.05 | \n",
" 21.366 | \n",
" 21.923 | \n",
" 23.253 | \n",
" 33590.21 | \n",
" 42935.74 | \n",
" 61716.11 | \n",
" 0.58 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-13 | \n",
" 21.40 | \n",
" 21.90 | \n",
" 21.48 | \n",
" 21.31 | \n",
" 30802.45 | \n",
" 0.28 | \n",
" 1.32 | \n",
" 21.342 | \n",
" 22.103 | \n",
" 23.387 | \n",
" 39694.65 | \n",
" 45518.14 | \n",
" 65161.68 | \n",
" 0.77 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-12 | \n",
" 20.70 | \n",
" 21.40 | \n",
" 21.19 | \n",
" 20.63 | \n",
" 32445.39 | \n",
" 0.82 | \n",
" 4.03 | \n",
" 21.504 | \n",
" 22.338 | \n",
" 23.533 | \n",
" 44645.16 | \n",
" 45679.94 | \n",
" 68686.33 | \n",
" 0.81 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-09 | \n",
" 21.20 | \n",
" 21.46 | \n",
" 20.36 | \n",
" 20.19 | \n",
" 54304.01 | \n",
" -1.50 | \n",
" -6.86 | \n",
" 21.920 | \n",
" 22.596 | \n",
" 23.645 | \n",
" 48624.36 | \n",
" 48982.38 | \n",
" 70552.47 | \n",
" 1.36 | \n",
" 4 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-08 | \n",
" 21.79 | \n",
" 22.09 | \n",
" 21.88 | \n",
" 21.75 | \n",
" 27068.16 | \n",
" 0.09 | \n",
" 0.41 | \n",
" 22.372 | \n",
" 23.009 | \n",
" 23.839 | \n",
" 44411.98 | \n",
" 48612.16 | \n",
" 73852.45 | \n",
" 0.68 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-07 | \n",
" 22.69 | \n",
" 23.11 | \n",
" 21.80 | \n",
" 21.29 | \n",
" 53853.25 | \n",
" -0.50 | \n",
" -2.24 | \n",
" 22.480 | \n",
" 23.258 | \n",
" 23.929 | \n",
" 52281.28 | \n",
" 56315.11 | \n",
" 74925.33 | \n",
" 1.35 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-06 | \n",
" 22.80 | \n",
" 23.55 | \n",
" 22.29 | \n",
" 22.20 | \n",
" 55555.00 | \n",
" -0.97 | \n",
" -4.17 | \n",
" 22.864 | \n",
" 23.607 | \n",
" 24.029 | \n",
" 51341.63 | \n",
" 64413.58 | \n",
" 75738.95 | \n",
" 1.39 | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-05 | \n",
" 22.45 | \n",
" 23.39 | \n",
" 23.27 | \n",
" 22.25 | \n",
" 52341.39 | \n",
" 0.65 | \n",
" 2.87 | \n",
" 23.172 | \n",
" 23.928 | \n",
" 24.112 | \n",
" 46714.72 | \n",
" 69278.66 | \n",
" 77070.00 | \n",
" 1.31 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-02 | \n",
" 22.40 | \n",
" 22.70 | \n",
" 22.62 | \n",
" 21.53 | \n",
" 33242.11 | \n",
" 0.20 | \n",
" 0.89 | \n",
" 23.272 | \n",
" 24.114 | \n",
" 24.184 | \n",
" 49340.40 | \n",
" 70873.73 | \n",
" 79929.71 | \n",
" 0.83 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-02-01 | \n",
" 23.71 | \n",
" 23.86 | \n",
" 22.42 | \n",
" 22.22 | \n",
" 66414.64 | \n",
" -1.30 | \n",
" -5.48 | \n",
" 23.646 | \n",
" 24.365 | \n",
" 24.279 | \n",
" 52812.35 | \n",
" 80394.43 | \n",
" 88480.92 | \n",
" 1.66 | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-31 | \n",
" 23.85 | \n",
" 23.98 | \n",
" 23.72 | \n",
" 23.31 | \n",
" 49155.02 | \n",
" -0.11 | \n",
" -0.46 | \n",
" 24.036 | \n",
" 24.583 | \n",
" 24.411 | \n",
" 60348.94 | \n",
" 80496.48 | \n",
" 91666.75 | \n",
" 1.23 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-30 | \n",
" 23.71 | \n",
" 24.08 | \n",
" 23.83 | \n",
" 23.70 | \n",
" 32420.43 | \n",
" 0.05 | \n",
" 0.21 | \n",
" 24.350 | \n",
" 24.671 | \n",
" 24.365 | \n",
" 77485.53 | \n",
" 84805.23 | \n",
" 92943.35 | \n",
" 0.81 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-29 | \n",
" 24.40 | \n",
" 24.63 | \n",
" 23.77 | \n",
" 23.72 | \n",
" 65469.81 | \n",
" -0.73 | \n",
" -2.98 | \n",
" 24.684 | \n",
" 24.728 | \n",
" 24.294 | \n",
" 91842.60 | \n",
" 91692.73 | \n",
" 93456.22 | \n",
" 1.64 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-26 | \n",
" 24.27 | \n",
" 24.74 | \n",
" 24.49 | \n",
" 24.22 | \n",
" 50601.83 | \n",
" 0.11 | \n",
" 0.45 | \n",
" 24.956 | \n",
" 24.694 | \n",
" 24.221 | \n",
" 92407.05 | \n",
" 92122.56 | \n",
" 91980.51 | \n",
" 1.27 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-25 | \n",
" 24.99 | \n",
" 24.99 | \n",
" 24.37 | \n",
" 24.23 | \n",
" 104097.59 | \n",
" -0.93 | \n",
" -3.68 | \n",
" 25.084 | \n",
" 24.669 | \n",
" 24.109 | \n",
" 107976.51 | \n",
" 99092.73 | \n",
" 92262.67 | \n",
" 2.61 | \n",
" 3 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-24 | \n",
" 25.49 | \n",
" 26.28 | \n",
" 25.29 | \n",
" 25.20 | \n",
" 134838.00 | \n",
" -0.20 | \n",
" -0.79 | \n",
" 25.130 | \n",
" 24.599 | \n",
" 23.997 | \n",
" 100644.02 | \n",
" 93535.55 | \n",
" 89522.22 | \n",
" 3.37 | \n",
" 2 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-23 | \n",
" 25.15 | \n",
" 25.53 | \n",
" 25.50 | \n",
" 24.93 | \n",
" 104205.76 | \n",
" 0.39 | \n",
" 1.55 | \n",
" 24.992 | \n",
" 24.450 | \n",
" 23.844 | \n",
" 92124.92 | \n",
" 87064.33 | \n",
" 85876.80 | \n",
" 2.61 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-22 | \n",
" 25.14 | \n",
" 25.40 | \n",
" 25.13 | \n",
" 24.75 | \n",
" 68292.08 | \n",
" -0.01 | \n",
" -0.04 | \n",
" 24.772 | \n",
" 24.296 | \n",
" 23.644 | \n",
" 91542.85 | \n",
" 84861.33 | \n",
" 84970.00 | \n",
" 1.71 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-19 | \n",
" 24.60 | \n",
" 25.34 | \n",
" 25.13 | \n",
" 24.42 | \n",
" 128449.11 | \n",
" 0.53 | \n",
" 2.15 | \n",
" 24.432 | \n",
" 24.254 | \n",
" 23.537 | \n",
" 91838.07 | \n",
" 88985.70 | \n",
" 82975.10 | \n",
" 3.21 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-18 | \n",
" 24.40 | \n",
" 24.88 | \n",
" 24.60 | \n",
" 24.30 | \n",
" 67435.14 | \n",
" 0.01 | \n",
" 0.04 | \n",
" 24.254 | \n",
" 24.192 | \n",
" 23.441 | \n",
" 90208.95 | \n",
" 96567.41 | \n",
" 78252.92 | \n",
" 1.69 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2018-01-17 | \n",
" 24.42 | \n",
" 24.92 | \n",
" 24.60 | \n",
" 23.80 | \n",
" 92242.51 | \n",
" 0.20 | \n",
" 0.82 | \n",
" 24.068 | \n",
" 24.239 | \n",
" 23.378 | \n",
" 86427.08 | \n",
" 102837.01 | \n",
" 77049.61 | \n",
" 2.31 | \n",
" 2 | \n",
